| NOMINAL INDUCTANCE (mH) @ 1KHz | DC RESISTANCE (OHM) MAX | CONTINUOUS DC CURRENT (A) @ 40° C | DC CURRENT (A) @ 90% Lnom | Lead Dia. d (mm) MAX | |
| CODE | |||||
| TXL25AAG | 25 | 0.045 | 4 | 4.5 | 0.63 |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25BAG | 25 | 0.05 | 4 | 4 | 0.63 |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25AA_ | - | - | - | - | - |
| TXL25CAG | 25 | 0.06 | 3.5 | 3.5 | 0.52 |

| Size | L | D |
| A | 35 | 10 |
| B | 30 | 10 |
| C | 25 | 9 |
All dimensions are in mm
Leadout tolerances +/- 20%, L & D max.