| NOMINAL INDUCTANCE (mH) @ 1KHz | DC RESISTANCE (OHM) MAX | CONTINUOUS DC CURRENT (A) @ 40° C | DC CURRENT (A) @ 90% Lnom | Diameter, D (mm) | Lead Diameter, d (mm) | |
| CODE | ||||||
| TXL20PGB | 1.5 | 0.0016 | 20 | 22 | 12 | 1.7 |
| TXL20PGC | 1.5 | 0.0020 | 18 | 20 | 12 | 1.6 |
| TXL20PGD | 3.3 | 0.006 | 9.2 | 13.5 | 10 | 1.1 |
| TXL20PGE | 8.2 | 0.008 | 7.9 | 8.5 | 11 | 1.3 |
| TXL20PGF | 22 | 0.03 | 4.1 | 5.2 | 9 | 0.75 |

| Size | L | D |
| P | 22 | 12 |
All dimensions are in mm
Leadout tolerances +/- 20%, L & D maximum.