| NOMINAL INDUCTANCE Ln (mH) @ 1KHz | DC RESISTANCE (Ohm) MAX |
MAXIMUM DC CURRENT (A) @ 60oC |
OPERATIONAL DC CURRENT (A) @ 65% Ln | OPERATIONAL DC CURRENT (A) @ 75% Ln | |
| CODE | |||||
| TXL04SAA | 10 | 0.007 | 15.0 | 19.4 | 12.9 |
| TXL04SAB | 15 | 0.009 | 13.6 | 15.8 | 10.62 |
| TXL04SAC | 22 | 0.011 | 12.3 | 13.1 | 8.7 |
| TXL04SAD | 33 | 0.013 | 11.2 | 10.7 | 7.1 |
| TXL04SAE | 47 | 0.020 | 9.1 | 8.9 | 6.0 |
| TXL04SAF | 68 | 0.024 | 8.3 | 7.4 | 5.0 |
| TXL04SBG | 82 | 0.026 | 8.0 | 6.8 | 4.5 |
| TXL04SAH | 100 | 0.036 | 6.8 | 6.1 | 4.1 |
| TXL04SBI | 120 | 0.040 | 6.5 | 5.6 | 3.7 |
| TXL04SAJ | 150 | 0.056 | 5.5 | 5.0 | 3.3 |
| TXL04SBK | 220 | 0.086 | 4.4 | 4.1 | 2.8 |
| TXL04SAM | 240 | 0.090 | 4.3 | 4.0 | 2.6 |
| TXL04SBN | 270 | 0.095 | 4.2 | 3.7 | 2.5 |
| TXL04SAP | 330 | 0.136 | 3.5 | 3.4 | 2.3 |
| TXL04SAQ | 470 | 0.202 | 2.9 | 2.8 | 1.9 |
| TXL04SBR | 500 | 0.266 | 2.5 | 2.7 | 1.8 |
| TXL04SAS | 680 | 0.478 | 1.9 | 2.4 | 1.6 |
| TXL04SAW | 1000 | 0.935 | 1.3 | 1.9 | 1.3 |
| TXL04SBX | 1200 | 1.024 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |

| Size | H | W | D |
| A | 33 | 31 | 16 |
Pin dimensions 1.2 mm x 0.4mm. Pin length below base: 5mm
Tolerances +/- 10%. All dimensions in mm.