| NOMINAL INDUCTANCE (mH) @ 1KHz | DC RESISTANCE (OHM) MAX | CONTINUOUS DC CURRENT (A) @ 40° C | DC CURRENT (A) @ 90% Lnom | |
| CODE | ||||
| TXL01RAA | 2.2 | 0.016 | 3.95 | 6.03 |
| TXL01RAB | 3.3 | 0.020 | 3.51 | 4.92 |
| TXL01RAC | 4.7 | 0.024 | 3.21 | 4.13 |
| TXL01RAD | 6.8 | 0.030 | 2.89 | 3.43 |
| TXL01RAE | 10 | 0.037 | 2.60 | 2.83 |
| TXL01RAF | 15 | 0.047 | 2.31 | 2.31 |
| TXL01RAG | 22 | 0.060 | 2.04 | 1.91 |
| TXL01RAH | 33 | 0.080 | 1.77 | 1.56 |
| TXL01RAI | 47 | 0.198 | 1.13 | 1.30 |
| TXL01RAJ | 68 | 0.245 | 1.01 | 1.08 |
| TXL01RAK | 100 | 0.332 | 0.87 | 0.89 |
| TXL01RAL | 150 | 0.503 | 0.71 | 0.73 |
| TXL01RAM | 220 | 0.699 | 0.60 | 0.60 |
| TXL01RAP | 330 | 1.251 | 0.45 | 0.49 |
| TXL01RAQ | 470 | 1.583 | 0.40 | 0.41 |
| TXL01RAR | 680 | 1.904 | 0.36 | 0.34 |
| TXL01RAS | 820 | 2.300 | 0.33 | 0.31 |
| TXL01RAW | 1000 | 2.689 | 0.30 | 0.28 |
| TXL01RAX | 1500 | 4.697 | 0.23 | 0.23 |
| TXL01RAY | 2200 | 6.321 | 0.20 | 0.19 |
| TXL01RAZ | 3300 | 8.709 | 0.17 | 0.16 |
| NOMINAL INDUCTANCE (mH) @ 1KHz | DC RESISTANCE (OHM) MAX | CONTINUOUS DC CURRENT (A) @ 40° C | DC CURRENT (A) @ 90% Lnom | |
| CODE | ||||
| TXL01SAA | 2.2 | 0.017 | 4.48 | 6.82 |
| TXL01SAB | 3.3 | 0.021 | 4.05 | 5.57 |
| TXL01SAC | 4.7 | 0.026 | 3.70 | 4.66 |
| TXL01SAD | 6.8 | 0.031 | 3.38 | 3.88 |
| TXL01SAE | 10 | 0.037 | 3.07 | 3.20 |
| TXL01SAF | 15 | 0.048 | 2.70 | 2.61 |
| TXL01SAG | 22 | 0.058 | 2.46 | 2.16 |
| TXL01SAH | 33 | 0.071 | 2.22 | 1.76 |
| TXL01SAI | 47 | 0.095 | 1.92 | 1.47 |
| TXL01SAJ | 68 | 0.114 | 1.75 | 1.23 |
| TXL01SAK | 100 | 0.141 | 1.57 | 1.01 |
| TXL01SAL | 150 | 0.180 | 1.39 | 0.83 |
| TXL01SAM | 220 | 0.249 | 1.19 | 0.68 |
| TXL01SAP | 330 | 0.607 | 0.76 | 0.56 |
| TXL01SAQ | 470 | 0.766 | 0.68 | 0.47 |
| TXL01SAR | 680 | 0.971 | 0.60 | 0.39 |
| TXL01SAS | 820 | 1.132 | 0.56 | 0.35 |
| TXL01SAW | 1000 | 1.300 | 0.52 | 0.32 |
| TXL01SAX | 1500 | 2.159 | 0.40 | 0.26 |
| TXL01SAY | 2200 | 2.824 | 0.35 | 0.22 |
| TXL01SAZ | 3300 | 3.846 | 0.30 | 0.18 |
| NOMINAL INDUCTANCE (mH) @ 1KHz | DC RESISTANCE (OHM) MAX | CONTINUOUS DC CURRENT (A) @ 40° C | DC CURRENT (A) @ 90% Lnom | |
| CODE | ||||
| TXL01TAA | 2.2 | 0.016 | 5.55 | 8.10 |
| TXL01TAB | 3.3 | 0.020 | 5.01 | 6.62 |
| TXL01TAC | 4.7 | 0.024 | 4.59 | 5.54 |
| TXL01TAD | 6.8 | 0.030 | 4.09 | 4.61 |
| TXL01TAE | 10 | 0.036 | 3.71 | 3.80 |
| TXL01TAF | 15 | 0.044 | 3.35 | 3.10 |
| TXL01TAG | 22 | 0.054 | 3.05 | 2.56 |
| TXL01TAH | 33 | 0.066 | 2.75 | 2.09 |
| TXL01TAI | 47 | 0.079 | 2.52 | 1.75 |
| TXL01TAJ | 68 | 0.099 | 2.25 | 1.46 |
| TXL01TAK | 100 | 0.123 | 2.02 | 1.20 |
| TXL01TAL | 150 | 0.160 | 1.77 | 0.98 |
| TXL01TAM | 220 | 0.201 | 1.58 | 0.81 |
| TXL01TAP | 330 | 0.343 | 1.21 | 0.66 |
| TXL01TAQ | 470 | 0.431 | 1.08 | 0.55 |
| TXL01TAR | 680 | 0.562 | 0.94 | 0.46 |
| TXL01TAS | 820 | 0.646 | 0.88 | 0.42 |
| TXL01TAW | 1000 | 0.823 | 0.78 | 0.38 |
| TXL01TAX | 1500 | 1.461 | 0.59 | 0.31 |
| TXL01TAY | 2200 | 1.913 | 0.51 | 0.26 |
| TXL01TAZ | 3300 | 2.641 | 0.44 | 0.21 |

| Size | L | D | d |
| R | 14 | 8 | 0.6 |
| S | 18 | 10 | 0.8 |
| T | 18 | 12 | 0.8 |
All dimensions are in mm
Tolerance +/- 5%